| Hier folgen die Sponsoren |
| Hier könnte Ihre Werbung stehen |
Vorstandschaft |
||||
| Vorstands- vorsitzender | Manfred Schloter | ( 0 60 21 ) 4 68 71 |
|
|
| Stellv. Vorstand | Jürgen Sauer | ( 0 60 21 ) 41 39 00 | ||
| Stellv. Vorstand | Martina Berninger | ( 0 60 21 ) 46 07 49 | Geschäftsstelle |
|
| Leiterin der Geschäftsstelle | Löffler Panja | ( 0 60 21 ) 4 65 93 |
|
Vereinsausschuss / Abteilungsleiter(in) |
| Schriftführer | Peter Bachmeier | ( 01 70 ) 7 79 52 90 | ||
| Jugendleiter | Sabrina Lautner | 0 60 21/48 04 20 | ||
| Basketball | Detlev Winkelmann | ( 0 60 21 ) 1 32 49 | ||
| Faustball | Michael Hochstadt | ( 0 60 21 ) 45 09 76 | ||
| Handball | Ingo Sauer | ( 0 60 21 ) 8 62 23 11 |
|
|
| Leichtathletik | Petra Werner | ( 0 60 21 ) 8 35 24 | ||
| Rhönradturnen | Walburga Fleischer | ( 0 60 21 ) 45 00 39 | ||
| Schach | Michael Lauer | ( 0 60 21 ) 1 53 16 |
|
|
| Tischtennis | Albrecht Baume | ( 0 60 21 ) 47 07 53 | ||
| Turnen | Heiner Drutzel | ( 0 60 21 ) 4 63 02 | ||
| Volleyball | Lutz Zinngraf | ( 0 61 88 ) 8 14 29 | Beisitzer(in) |
|
| Dieter Kiaubs | ( 0 60 21 ) 41 38 45 | |||
| Heinz Kunkel | ( 0 60 21 ) 47 07 13 | |||
| Harald Bedel | ( 0 60 21 ) 8 91 77 | |||
| Elmar Englert | ( 0 60 21 ) 47 05 46 | |||
| Horst Fleischer | ( 0 60 21 ) 45 00 39 | |||
| Gerhard Friedrichs | ( 0 60 21 ) 46 02 27 | |||
| Brigitte Sauer | ( 0 60 21 ) 41 39 00 |
|
||
| Matthias Weller | ( 0 60 21 ) 45 01 53 | |||
| Klaus Muselmann | 0 60 21 /48 05 28 | |||
Hallenwart |
||||
| Hallenwart 1 | Ralf Weigand | 01 78 / 3 39 01 12 | ||
| Hallenwart 2 | Adolf Tartler | 01 76 / 22 86 43 55 |